The Beginning
世界文化和自然遗产—黄山、峨眉山-乐山大佛普通纪念币预约兑换网点及额度信息表 | ||||||
地区 | 分行名称 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 总额度(单位:套) | |
山东省 | 山东省分行 | 山东省分行营业部 | 山东省济南市市中区共青团路98号 | 0531-86106292 | 12,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南市中支行 | 山东省济南市市中区经七路249号 | 0531-86106252 | 8,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南黄台支行 | 山东省济南市历城区北园大街34号 | 0531-88972947 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南天桥支行 | 山东省济南市天桥区堤口路41号 | 0531-85957975 | 8,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南燕山支行 | 山东省济南市历下区燕山街道经十路14958号天安大厦一楼 | 0531-86952182 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南起步区支行 | 山东省济南市天桥区大桥镇大王村路西,济南北区创业中心一层南1-2 | 0531-85938134 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南香江花园支行 | 山东省济南市天桥区小清河北路13971号 | 0531-85911261 | 8,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南张庄路支行 | 山东省济南市槐荫区张庄路169号 | 0531-68812956 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南槐荫支行 | 山东省济南市槐荫区经十路24330号 | 0531-87163236 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南领秀城支行 | 山东省济南市市中区鲁能领秀城C2商业区1-110 | 0531-87065709 | 8,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南经十路支行 | 山东省济南市经十路27317-4号实力大厦一层 | 0531-87984342 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南历下支行 | 山东省济南市泉城路13号 | 0531-86087858 | 8,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南舜耕支行 | 山东省济南市伟东新都小区2区5幢1单元 | 0531-86106385 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南舜玉花园支行 | 山东省济南市济大路7号 | 0531-82602856 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南文化东路支行 | 山东省济南市历下区文化东路22号绿城兰悦1-113 | 0531-88156185 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南花园东路支行 | 山东省济南市花园东路3666号保利华庭配套公建5号楼104、105号 | 0531-86909261 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南解放桥支行 | 山东省济南市历山路80号 | 0531-86955812 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南开发区支行 | 山东省济南市花园路107号 | 0531-88908247 | 8,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南龙奥支行 | 山东省济南市龙奥北路8号1号群楼1-102玉兰广场一楼 | 0531-82601164 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南东城支行 | 山东省济南市历山路80号(与解放桥支行合署办公) | 0531-88586079 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南高新支行 | 山东省济南市高新区崇华路2685号 | 0531-88874576 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南历城支行 | 山东省济南市二环东路1836号 | 0531-88902676 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南长清支行 | 山东省济南市长清区经十西路15579、15587号交通银行 | 0531-66583779 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 章丘支行 | 山东省济南市章丘区山泉路2679号 | 0531-83238871 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南唐冶支行 | 山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园(北区)21号楼101、102、103室 | 0531-88890205 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南自贸区分行 | 山东省济南市历下区解放东路 5 号济南轨道交通大厦 1-2 层西侧南向 1-a、2-a | 0531-88588073 | 8,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南工业南路支行 | 山东省济南市高新区工业南路61-11号山钢新天地广场9-1-105商铺 | 0531-88982079 | 6,000 | 0 |
山东省 | 山东省分行 | 济南阳光新路支行 | 山东省济南市槐荫区阳光新路23号(阳光100美乐汇综合体一楼) | 0531-87955620 | 6,000 | 0 |
山东省 | 莱芜分行 | 莱芜分行营业部 | 山东省济南市莱芜区文化北路10号 | 0531-76500667 | 9000 | 0 |
山东省 | 莱芜分行 | 莱芜分行钢城支行 | 山东省济南市钢城区钢都大街197-1号 | 0531-76500167 | 7000 | 0 |
山东省 | 莱芜分行 | 莱芜分行莱城支行 | 山东省济南市莱芜高新区凤凰北路2号汇源首座沿街商铺 | 0531-76500696 | 4000 | 0 |
THE END