The Beginning
摇号顺序 | 学校 | 摇号招生计划数 | 扣除本校小学部志愿数后招生计划数 | 填报志愿人数 | 扣除本校小学部志愿数后参加摇号人数 | 扣除双胞胎后的随机号总数 | 等差数 | 第一个中签的随机号 | 备注 |
1 | 福州华伦中学晋安校区 | 180 | 180 | 1532 | 1532 | 1523 | 9 | 229 | |
2 | 福州三牧中学 | 260 | 260 | 850 | 850 | 839 | 4 | 380 | |
3 | 福州市双安中学 | 190 | 190 | 444 | 444 | 441 | 3 | 73 | 出现一直循环未能招满的情况,循环一轮后,余下摇号录取计划则继续录取第一位录取学生的随机编号后的连续号(即等差数为1),直至完成摇号录取计划数为止。 |
4 | 福州文博中学 | 380 | 380 | 1842 | 1842 | 1831 | 5 | 71 | |
5 | 福州超德中学 | 280 | 280 | 314 | 314 | 313 | 2 | 137 | |
6 | 福州市马尾区三牧中学 | 255 | 255 | 792 | 792 | 783 | 4 | 230 | |
7 | 福州黎明中学 | 320 | 320 | 803 | 803 | 800 | 3 | 716 | |
8 | 福州市时代华威中学 | 300 | 234 | 1476 | 1410 | 1397 | 7 | 687 | |
9 | 福州华伦中学台江校区 | 300 | 300 | 3456 | 3456 | 3439 | 12 | 1275 | |
10 | 福州华南实验中学 | 210 | 128 | 634 | 552 | 551 | 5 | 190 | |
11 | 福州阳光国际学校 | 175 | 10 | 249 | 84 | 83 | 9 | 21 | |
12 | 福州现代中学 | 270 | 270 | 793 | 793 | 793 | 3 | 61 | |
13 | 福州市里仁学校 | 188 | 174 | 207 | 193 | 193 | 2 | 75 |
THE END