The Beginning
根据《2022年秋季金湾区公办幼儿园招生细则》公开排位原则,报读且符合条件的幼儿人数超过该园招生计划数,符合条件的金湾区户籍适龄幼儿(含同等待遇幼儿)均通过电脑摇号派位的方式进行录取。
2022年秋季金湾区公办幼儿园招生参与派位名单(虹晖幼儿园) | |||||
序号 | 报名号 | 申请学校 | 申请年级 | 新生姓名 | 新生类型 |
1 | 37501328 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 唐纯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
2 | 37501367 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 郭春仁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
3 | 37501492 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 彭键洋(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
4 | 37501335 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 计承彬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
5 | 37501545 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 郭梓菡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
6 | 37501478 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 杨婉芸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
7 | 37501389 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 冼伊淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
8 | 37501428 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 张闫果 | 金湾区户籍适龄儿童 |
9 | 37501430 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 廖宇熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
10 | 37501417 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 林芊雨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
11 | 37501320 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 吴骏安 | 金湾区户籍适龄儿童 |
12 | 37501343 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 华睿赟 | 金湾区户籍适龄儿童 |
13 | 37501373 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 陈泽贤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
14 | 37501414 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 张梓怡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
15 | 37501369 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 黄子淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
16 | 37501486 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 李远彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
17 | 37501311 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 余懿婠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
18 | 37511633 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 陈梓瑜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
19 | 37501312 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 黄睿峰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
20 | 37501437 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 彭浩乐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
21 | 37501366 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 黄梓榕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
22 | 37501412 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 曹铭庭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
23 | 37501322 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 赵宇轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
24 | 37501472 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 刘好 | 金湾区户籍适龄儿童 |
25 | 37501336 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 周钰涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
26 | 37501498 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 周靖雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
27 | 37501496 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 张思彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
28 | 37501463 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 杨凯睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
29 | 37501541 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 张鸿宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
30 | 37501341 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 罗子豪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
31 | 37501327 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 吴宇晖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
32 | 37501407 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 徐诗雅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
33 | 37501497 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 陈书桓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
34 | 37501317 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 练紫淳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
35 | 37501368 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 严晓琦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
36 | 37501481 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 吴嵩楷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
37 | 37501452 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 王集恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
38 | 37501506 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 林亦阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
39 | 37501346 | 珠海市金湾区虹晖幼儿园 | 中班 | 郑淑郡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
THE END