The Beginning
闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
浦江瑞和城(08-02地块) | |||||||||||
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
127 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 102 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12482.00 | 668972.79 | 18 |
128 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 202 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12380.00 | 663506.10 | 18 |
129 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 203 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12380.00 | 663506.10 | 18 |
130 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 402 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12780.00 | 684944.10 | 18 |
131 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 1403 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14280.00 | 765336.60 | 18 |
132 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 1502 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14430.00 | 773375.85 | 18 |
133 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 1602 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14580.00 | 781415.10 | 18 |
134 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 1603 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14580.00 | 781415.10 | 18 |
135 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 1702 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14730.00 | 789454.35 | 18 |
136 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 1802 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14430.00 | 773375.85 | 18 |
137 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄10号 | 1803 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14430.00 | 773375.85 | 18 |
138 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄13号 | 101 | 三居室 | 97.6300 | 4.6500 | 高层 | 12452.00 | 1186737.86 | 17 |
139 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄13号 | 102 | 二居室 | 71.1100 | 4.9200 | 高层 | 12452.00 | 854829.80 | 17 |
140 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄13号 | 201 | 三居室 | 97.6300 | 4.6500 | 高层 | 12350.00 | 1177016.75 | 17 |
141 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄13号 | 1701 | 三居室 | 97.6300 | 4.6500 | 高层 | 14250.00 | 1358096.25 | 17 |
142 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄14号 | 104 | 三居室 | 97.6300 | 4.6500 | 高层 | 12452.00 | 1186737.86 | 17 |
143 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄14号 | 1104 | 三居室 | 97.6300 | 4.6500 | 高层 | 13800.00 | 1315209.00 | 17 |
144 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄15号 | 102 | 二居室 | 71.1400 | 4.9200 | 高层 | 12752.00 | 875807.36 | 17 |
145 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄15号 | 201 | 三居室 | 97.6700 | 4.6500 | 高层 | 12650.00 | 1206114.25 | 17 |
146 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄15号 | 202 | 二居室 | 71.1400 | 4.9200 | 高层 | 12650.00 | 868802.00 | 17 |
147 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄15号 | 203 | 二居室 | 71.1400 | 4.9200 | 高层 | 12650.00 | 868802.00 | 17 |
148 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 101 | 三居室 | 97.7400 | 4.6500 | 高层 | 12632.00 | 1205282.28 | 17 |
149 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 103 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 12632.00 | 868197.36 | 17 |
150 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 104 | 二居室 | 75.1600 | 4.6500 | 高层 | 12632.00 | 920051.72 | 17 |
151 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 201 | 三居室 | 97.7400 | 4.6500 | 高层 | 12530.00 | 1195549.95 | 17 |
152 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 203 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 12530.00 | 861186.90 | 17 |
153 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 301 | 三居室 | 97.7400 | 4.6500 | 高层 | 12730.00 | 1214632.95 | 17 |
154 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 302 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 12730.00 | 874932.90 | 17 |
155 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 303 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 12730.00 | 874932.90 | 17 |
156 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 402 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 12930.00 | 888678.90 | 17 |
157 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 403 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 12930.00 | 888678.90 | 17 |
158 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 502 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 13080.00 | 898988.40 | 17 |
159 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 503 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 13080.00 | 898988.40 | 17 |
160 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 602 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 13230.00 | 909297.90 | 17 |
161 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 703 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 13380.00 | 919607.40 | 17 |
162 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 1102 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 13980.00 | 960845.40 | 17 |
163 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 1302 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 14280.00 | 981464.40 | 17 |
164 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 1303 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 14280.00 | 981464.40 | 17 |
165 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 1402 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 14430.00 | 991773.90 | 17 |
166 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 1403 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 14430.00 | 991773.90 | 17 |
167 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 1503 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 14580.00 | 1002083.40 | 17 |
168 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 1603 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 14730.00 | 1012392.90 | 17 |
169 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄16号 | 1702 | 二居室 | 71.1900 | 4.9200 | 高层 | 14430.00 | 991773.90 | 17 |
170 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄24号 | 101 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12302.00 | 659325.69 | 18 |
171 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄24号 | 102 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12302.00 | 659325.69 | 18 |
172 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄24号 | 1602 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14400.00 | 771768.00 | 18 |
173 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄24号 | 1702 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14550.00 | 779807.25 | 18 |
174 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄24号 | 1801 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14250.00 | 763728.75 | 18 |
175 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄24号 | 1802 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14250.00 | 763728.75 | 18 |
176 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 101 | 二居室 | 75.0500 | 4.6500 | 高层 | 12302.00 | 894662.95 | 18 |
177 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 102 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12302.00 | 659325.69 | 18 |
178 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 201 | 二居室 | 75.0500 | 4.6500 | 高层 | 12200.00 | 887245.00 | 18 |
179 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 203 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12200.00 | 653859.00 | 18 |
180 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 302 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12400.00 | 664578.00 | 18 |
181 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 303 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12400.00 | 664578.00 | 18 |
182 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 1103 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 13650.00 | 731571.75 | 18 |
183 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 1202 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 13800.00 | 739611.00 | 18 |
184 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 1302 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 13950.00 | 747650.25 | 18 |
185 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 1402 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14100.00 | 755689.50 | 18 |
186 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 1403 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14100.00 | 755689.50 | 18 |
187 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 1603 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14400.00 | 771768.00 | 18 |
188 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 1801 | 二居室 | 75.0500 | 4.6500 | 高层 | 14250.00 | 1036331.25 | 18 |
189 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄25号 | 1803 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14250.00 | 763728.75 | 18 |
190 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄6号 | 101 | 二居室 | 75.0500 | 4.6500 | 高层 | 12302.00 | 894662.95 | 18 |
191 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄6号 | 203 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12200.00 | 653859.00 | 18 |
192 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄6号 | 402 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12600.00 | 675297.00 | 18 |
193 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄6号 | 503 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12750.00 | 683336.25 | 18 |
194 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄6号 | 1503 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14250.00 | 763728.75 | 18 |
195 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄9号 | 102 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 12482.00 | 668972.79 | 18 |
196 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄9号 | 103 | 二居室 | 75.0600 | 4.6500 | 高层 | 12482.00 | 907878.27 | 18 |
197 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄9号 | 1702 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14730.00 | 789454.35 | 18 |
198 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄9号 | 1801 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14430.00 | 773375.85 | 18 |
199 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 鲁坤路 | 51弄9号 | 1802 | 一居室 | 56.0700 | 4.9500 | 高层 | 14430.00 | 773375.85 | 18 |
关于浦江瑞和城(08-02地块)项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
一、浦江瑞和城(08-02地块)项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |
THE END