The Beginning
根据《2022年秋季金湾区公办幼儿园招生细则》公开排位原则,报读且符合条件的幼儿人数超过该园招生计划数,符合条件的金湾区户籍适龄幼儿(含同等待遇幼儿)均通过电脑摇号派位的方式进行录取。
2022年秋季金湾区公办幼儿园招生参与派位名单(金瀚幼儿园) | |||||
序号 | 报名号 | 申请学校 | 申请年级 | 新生姓名 | 新生类型 |
1 | 37451646 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 周靖晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
2 | 37451772 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 古岚瑄 | 金湾区户籍适龄儿童 |
3 | 37451617 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘书毅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
4 | 37451699 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 彭圣钊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
5 | 37451680 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈沛好 | 金湾区户籍适龄儿童 |
6 | 37451786 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李成 | 金湾区户籍适龄儿童 |
7 | 37451726 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 段熠辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
8 | 37451533 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 卓槿言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
9 | 37451535 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 马楚乔 | 金湾区户籍适龄儿童 |
10 | 37451601 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 麦皓源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
11 | 37451789 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 郭弘烨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
12 | 37451527 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 孙崇恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
13 | 37451555 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邱烨欣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
14 | 37451705 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 曾钲雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
15 | 37451491 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 夏依依 | 金湾区户籍适龄儿童 |
16 | 37451813 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 马溪妍 | 金湾区户籍适龄儿童 |
17 | 37451708 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邱芷墨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
18 | 37451510 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张晶岚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
19 | 37451667 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈一菲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
20 | 37451556 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 尹丽媛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
21 | 37451709 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张成蹊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
22 | 37451596 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 徐钰朗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
23 | 37451540 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 杨泽天 | 金湾区户籍适龄儿童 |
24 | 37451634 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何悦纶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
25 | 37451504 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张嘉轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
26 | 37451785 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 赖羽芃 | 金湾区户籍适龄儿童 |
27 | 37451592 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 叶新妤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
28 | 37451745 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈翊鸣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
29 | 37451506 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 钟晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
30 | 37451470 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 林琪婷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
31 | 37451615 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 杜辰优 | 金湾区户籍适龄儿童 |
32 | 37451516 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄子梁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
33 | 37571053 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘翊君 | 金湾区户籍适龄儿童 |
34 | 37451788 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘启程 | 金湾区户籍适龄儿童 |
35 | 37451651 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄梓安(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
36 | 37451487 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈嘉忆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
37 | 37451547 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李依依 | 金湾区户籍适龄儿童 |
38 | 37451581 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李梓睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
39 | 37451735 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 廖梓勋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
40 | 37451695 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 常允昊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
41 | 37451681 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 包诗语 | 金湾区户籍适龄儿童 |
42 | 37451654 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王霁泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
43 | 37451585 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 郭鑫皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
44 | 37451778 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 罗棋文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
45 | 37451744 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄靖瑶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
46 | 37451563 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 赵澈 | 金湾区户籍适龄儿童 |
47 | 37451692 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘家耀 | 金湾区户籍适龄儿童 |
48 | 37451613 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 董芮扬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
49 | 37451566 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邝德洋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
50 | 37451747 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 梁浩霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
51 | 37451616 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 宋业承 | 金湾区户籍适龄儿童 |
52 | 37451493 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 孙一 | 金湾区户籍适龄儿童 |
53 | 37451763 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘奕蔓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
54 | 37451697 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王梓飏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
55 | 37451551 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 方品然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
56 | 37451783 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘悠然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
57 | 37451610 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘梓然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
58 | 37451598 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 周茗玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
59 | 37451643 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李梓煦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
60 | 37451673 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 肖雯熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
61 | 37451511 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 彭铂昌 | 金湾区户籍适龄儿童 |
62 | 37451770 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王子臻 | 金湾区户籍适龄儿童 |
63 | 37451808 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 曹一川 | 金湾区户籍适龄儿童 |
64 | 37451513 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何茂 | 金湾区户籍适龄儿童 |
65 | 37451639 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 舒天韵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
66 | 37451496 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈奕彬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
67 | 37451663 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王梓汐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
68 | 37451629 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张牧心 | 金湾区户籍适龄儿童 |
69 | 37451749 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘好 | 金湾区户籍适龄儿童 |
70 | 37451589 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 龙奕君 | 金湾区户籍适龄儿童 |
71 | 37451664 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘栩星 | 金湾区户籍适龄儿童 |
72 | 37451524 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邓嘉悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
73 | 37451827 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 肖子玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
74 | 37451739 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 彭钧睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
75 | 37451539 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 林昊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
76 | 37451679 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何弈泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
77 | 37451494 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 杨瑾文 | 金湾区户籍适龄儿童 |
78 | 37451495 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何诗媛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
79 | 37451503 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 罗星航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
80 | 37451756 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 龚炜轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
81 | 37451703 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 高曦茉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
82 | 37451637 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 吴凯骐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
83 | 37451719 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 夏礼喆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
84 | 37451803 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 罗岚曦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
85 | 37451640 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈彦涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
86 | 37451791 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李佳阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
87 | 37451522 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 蔡煜麒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
88 | 37451578 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 罗月萱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
89 | 37451567 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 文靖桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
90 | 37451797 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 宋泳锜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
91 | 37451488 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘尚泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
92 | 37451752 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 金馨然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
93 | 37451802 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 聂烽起 | 金湾区户籍适龄儿童 |
94 | 37451784 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 肖力煊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
95 | 37451700 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 杨依梦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
96 | 37451481 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王诗然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
97 | 37451701 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李煜宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
98 | 37451501 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 郭皓霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
99 | 37451751 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 林靖夕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
100 | 37451520 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 赖禹珩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
101 | 37451605 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄显程 | 金湾区户籍适龄儿童 |
102 | 37451469 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 孙鑫锐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
103 | 37451572 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邓炘茜 | 金湾区户籍适龄儿童 |
104 | 37451473 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 唐骐安 | 金湾区户籍适龄儿童 |
105 | 37451816 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 汤悦祥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
106 | 37451737 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王语希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
107 | 37451549 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄诗彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
108 | 37451834 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 周宇轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
109 | 37451758 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈星言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
110 | 37451738 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 吴佳诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
111 | 37451541 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李裕喆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
112 | 37451727 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 苏羽淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
113 | 37451611 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 蒋开宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
114 | 37451529 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 宋智发 | 金湾区户籍适龄儿童 |
115 | 37451657 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 阙钰淏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
116 | 37451683 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 段平媛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
117 | 37451607 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄明霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
118 | 37451757 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李静梓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
119 | 37451498 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 韩斐宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
120 | 37451755 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王子宥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
121 | 37451766 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 解思源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
122 | 37451715 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李承儒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
123 | 37451609 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 肖子谦(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
124 | 37451472 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王俊尧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
125 | 37451725 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 尹瑞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
126 | 37451604 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 程昕然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
127 | 37451475 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 施雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
128 | 37451733 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 罗孝鑫 | 金湾区户籍适龄儿童 |
129 | 37451642 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
130 | 37451812 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 马炘玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
131 | 37451677 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 覃龄巧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
132 | 37451669 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王法睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
133 | 37451478 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张可睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
134 | 37451658 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 夏锦汐(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
135 | 37451515 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张月茗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
136 | 37451693 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张芯宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
137 | 37451614 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 鲍滢州 | 金湾区户籍适龄儿童 |
138 | 37451655 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 谢兴昊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
139 | 37451804 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黎瑞涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
140 | 37451830 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张荣熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
141 | 37451734 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈筱慧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
142 | 37451538 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 曾炜乾 | 金湾区户籍适龄儿童 |
143 | 37451584 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王牧之 | 金湾区户籍适龄儿童 |
144 | 37451644 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李语汐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
145 | 37451619 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 林梓桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
146 | 37451712 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 曹语熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
147 | 37451507 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 林锐杰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
148 | 37451706 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 魏铭阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
149 | 37451740 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 孙以柯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
150 | 37451590 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王嘉彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
151 | 37451720 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 郭姝涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
152 | 37451530 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄玮博 | 金湾区户籍适龄儿童 |
153 | 37451771 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何应廷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
154 | 37451707 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李惟暄 | 金湾区户籍适龄儿童 |
155 | 37451815 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何柏霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
156 | 37451575 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李治霆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
157 | 37451570 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 周诗颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
158 | 37451761 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 樊若初 | 金湾区户籍适龄儿童 |
159 | 37451631 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 吴思彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
160 | 37451546 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邓锦汐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
161 | 37451800 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 韦盛铭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
162 | 37451660 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张柏霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
163 | 37451656 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何品凡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
164 | 37451817 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 谢宥宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
165 | 37451704 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 苑熙然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
166 | 37451476 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 杨亦霏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
167 | 37451587 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘子砚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
168 | 37451571 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈钰霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
169 | 37451550 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈沫霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
170 | 37451661 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 马梓芸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
171 | 37451773 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张嘉荣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
172 | 37451662 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 马一诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
173 | 37451818 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 林南一 | 金湾区户籍适龄儿童 |
174 | 37451526 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘家希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
175 | 37451767 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈思童 | 金湾区户籍适龄儿童 |
176 | 37451536 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 姜然心 | 金湾区户籍适龄儿童 |
177 | 37451724 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邓宇宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
178 | 37451717 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 赖怡菲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
179 | 37451641 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 韦皓凡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
180 | 37451505 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王宇麒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
181 | 37451694 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 张歆幂 | 金湾区户籍适龄儿童 |
182 | 37451561 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 吕尚乐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
183 | 37451647 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈青云 | 金湾区户籍适龄儿童 |
184 | 37451798 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘昊辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
185 | 37451822 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邓尚武 | 金湾区户籍适龄儿童 |
186 | 37451492 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 彭传忺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
187 | 37451512 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘亦乔 | 金湾区户籍适龄儿童 |
188 | 37451688 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 朴雅璘 | 金湾区户籍适龄儿童 |
189 | 37451554 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 段昱竹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
190 | 37451509 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 郭洛锴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
191 | 37451624 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 骆铭希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
192 | 37451723 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何可伊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
193 | 37451625 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 沈晨曦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
194 | 37451764 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 肖千黛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
195 | 37451823 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 石梓岚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
196 | 37451710 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘嘉钰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
197 | 37451612 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王铭洋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
198 | 37451565 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 朱炜乔 | 金湾区户籍适龄儿童 |
199 | 37451490 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李诗淇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
200 | 37451630 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 卢文宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
201 | 37451573 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘昭言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
202 | 37451627 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄菀楹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
203 | 37451531 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 蔡非霏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
204 | 37451603 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 梁彦晟 | 金湾区户籍适龄儿童 |
205 | 37451542 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘潘铠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
206 | 37451574 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李文豪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
207 | 37451508 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 吴童 | 金湾区户籍适龄儿童 |
208 | 37451671 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 蔡栩睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
209 | 37451595 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 孙浩然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
210 | 37451666 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 王沐晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
211 | 37451564 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李光辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
212 | 37451518 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 柯昊恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
213 | 37451633 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 匡之恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
214 | 37451591 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 杨玥晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
215 | 37451820 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 马策尔 | 金湾区户籍适龄儿童 |
216 | 37451557 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈桐芯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
217 | 37451552 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 冯智桦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
218 | 37451577 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 冯昊然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
219 | 37451829 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 余泓希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
220 | 37451811 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 方贵宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
221 | 37451544 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 邹浩然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
222 | 37451602 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 谭芸汐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
223 | 37451636 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄子耀 | 金湾区户籍适龄儿童 |
224 | 37591031 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 何诗棋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
225 | 37451553 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 黄羽轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
226 | 37451793 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 谢睿晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
227 | 37451689 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 冯士雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
228 | 37451833 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 田向言信 | 金湾区户籍适龄儿童 |
229 | 37451638 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 李正淏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
230 | 37451648 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 陈思睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
231 | 37451716 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 姚依一 | 金湾区户籍适龄儿童 |
232 | 37451782 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 刘梓翊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
233 | 37451732 | 珠海市金湾区金瀚幼儿园 | 小班 | 马顾寻 | 金湾区户籍适龄儿童 |
